Laudio — 6. final-laurdena

2009-10-24 17:30 · Final-laurdena · Granja pabilioia (Laudio) · Jokatua
Irabazlea
Miren Amuriza Plaza

Emaitzak

# Bertsolaria 8H 8T 10T PE KAR Guztira
1 Miren Amuriza Plaza 127,0 126,5 151,0 121,5 129,5 655,5
2 Fredi Paia Ruiz 127,5 123,0 142,5 125,5 130,5 649,0
3 Jon Martin Etxebeste 124,0 137,0 129,5 118,5 130,0 639,0
4 Onintza Enbeita Maguregi 127,5 129,0 123,0 131,0 122,0 632,5
5 Xamoa 124,5 114,5 125,5 113,5 123,0 601,0
6 Iñigo Izagirre Iturriaga 114,5 121,5 122,0 113,0 125,0 596,0
Ariketak: 8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · KAR=Kartzelakoa