Fredi Paia Ruiz
Bertsolaria
Bizkaia
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2013-11-24 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Gaska kiroldegia | 6 | 617,5 |
| 2013-11-17 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Murgia pilotalekua | 5 | 661,5 |
| 2013-09-29 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Final-laurdena · Olaederra kiroldegia | 5 | 631,5 |
| 2009-11-07 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Udal pilotalekua (Bergara) | 6 | 596,0 |
| 2009-10-24 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Final-laurdena · Granja pabilioia | 2 | 649,0 |
| 2005-11-27 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Eztegara pilotalekua | 4 | 725,5 |
| 2005-11-06 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Beltzenia pilotalekua (Hendaia 2005) | 4 | 719,0 |
| 2005-10-22 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Final-laurdena · Kiroleta pilotalekua | 2 | 681,0 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 123,5 | 127,5 | 2 |
| 8T · Zortziko txikia | 116,5 | 123,0 | 2 |
| 10T · Hamarreko txikia | 142,5 | 142,5 | 1 |
| PE · Puntuari erantzunak | 122,3 | 125,5 | 2 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 128,0 | 128,0 | 1 |
| GAN · Ganbarako lana | 125,0 | 130,5 | 2 |