Zarautz — 5. final-laurdena
Irabazlea
Iker Zubeldia Antzizar
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | KAR | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Zubeldia Antzizar | 134,5 | 135,5 | 122,0 | 128,0 | 123,0 | 643,0 |
| 2 | Iratxe Ibarra Arrieta | 126,0 | 119,0 | 130,0 | 122,5 | 130,0 | 627,5 |
| 3 | Unai Agirre Goia | 123,0 | 114,5 | 127,5 | 130,5 | 126,5 | 622,0 |
| 4 | Joxe Munduate Ormaetxea | 128,5 | 121,5 | 118,0 | 128,5 | 112,0 | 608,5 |
| 5 | Xabier Silveira Etxeberria | 141,0 | 126,0 | 126,5 | 120,5 | 81,5 | 595,5 |
| 6 | Oihane Perea Perez de Mendiola | 109,5 | 113,5 | 112,0 | 95,0 | 128,5 | 558,5 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · KAR=Kartzelakoa