Donostia — Finalaurrekoa (2. itzulia)
Irabazlea
Maialen Lujanbio Zugasti
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8T | 4H | 10H | 10T | KAR | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maialen Lujanbio Zugasti | 135,5 | 144,5 | 136,0 | 146,5 | 140,5 | 703,0 |
| 2 | Jon Maia Soria | 132,0 | 125,0 | 132,0 | 136,0 | 136,5 | 661,5 |
| 3 | Aitor Sarriegi Galparsoro | 134,5 | 121,3 | 135,0 | 125,5 | 135,5 | 651,8 |
| 4 | Uxue Alberdi Estibaritz | 130,0 | 124,8 | 133,0 | 129,5 | 132,5 | 649,8 |
| 5 | Arkaitz Estiballes Espinosa | 119,0 | 128,0 | 129,5 | 119,5 | 131,5 | 627,5 |
| 6 | Iñaki Gurrutxaga Lasa | 114,5 | 122,0 | 123,0 | 124,0 | 124,5 | 608,0 |
Ariketak:
8T=Zortziko txikia · 4H=Kopla handia · 10H=Hamarreko handia · 10T=Hamarreko txikia · KAR=Kartzelakoa
6000 ikusle.