Unai Iturriaga Zuazo
Bertsolaria
Bizkaia
Durango.
Palmaresa
| Lurraldea | 🏆 Txapelak | Buruz-burukoak | Finalak | Postua media |
|---|---|---|---|---|
| Euskal Herria | 0 | 1 | 6 | 4,3 |
| Guztira | 0 | 1 | 6 | — |
Bertsolari moduan
| Data | Saioa | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 2013-12-15 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finala · Bizkaia Arena (BEC) | 6 | 1099,0 |
| 2013-11-23 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Baztan pilotalekua | 1 | 725,0 |
| 2013-11-10 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2013 · Finalaurrekoa · Usabal kiroldegia | 3 | 649,0 |
| 2009-12-13 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) — 2009 | 5 | 1046,3 |
| 2009-11-22 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Anaitasuna pabilioia | 1 | 692,3 |
| 2009-11-08 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2009 · Finalaurrekoa · Europa pabilioia | 4 | 626,0 |
| 2005-12-18 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finala · BEC (Bilbao Exhibition Centre) | 2 | 1746,0 |
| 2005-12-04 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Atano III.a pilotalekua | 2 | 730,0 |
| 2005-11-06 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2005 · Finalaurrekoa · Beltzenia pilotalekua (Hendaia 2005) | 1 | 774,0 |
| 2001-12-16 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 2001 · Finala · Antonio Elortza belodromoa (2001) | 6 | 1252,0 |
| 1997-12-14 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 1997 · Finala · Antonio Elortza belodromoa | 3 | 1256,0 |
| 1993-12-19 | Bertsolari Txapelketa Nagusia 1993 · Finala · Anoeta belodromoa | 4 | 1314,5 |
Ariketa-batez bestekoak
Ariketa bakoitzean lortutako puntuazio guztien batez bestekoa. Kartzela eta Ganbara bateratuta.
| Ariketa | Batez bestekoa | Onena | Saioak |
|---|---|---|---|
| 8H · Zortziko nagusia | 132,3 | 141,0 | 2 |
| 8T · Zortziko txikia | 128,5 | 135,5 | 3 |
| 4H · Kopla handia | 139,3 | 139,3 | 1 |
| 10H · Hamarreko handia | 140,0 | 140,0 | 1 |
| 10T · Hamarreko txikia | 136,8 | 138,5 | 2 |
| PE · Puntuari erantzunak | 123,8 | 127,5 | 2 |
| PUN · Puntuan | 131,0 | 131,0 | 1 |
| 6MOTZ · Sei puntuko motza | 141,0 | 148,0 | 2 |
| GAN · Ganbarako lana | 134,2 | 147,5 | 3 |
| GE · Gaia emanda | 151,5 | 151,5 | 1 |