Bilbo — 3. final-laurdena
Irabazlea
Iñaki Zelaia Ezenarro
Emaitzak
| # | Bertsolaria | 8H | 8T | 10T | PE | KAR | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki Zelaia Ezenarro | 134,5 | 120,5 | 126,0 | 134,5 | 127,5 | 643,0 |
| 2 | Julio Soto Ezkurdia | 122,5 | 111,5 | 129,5 | 144,0 | 132,0 | 639,5 |
| 3 | Maddalen Arzallus Antia | 123,0 | 125,5 | 134,0 | 126,5 | 127,5 | 636,5 |
| 4 | Amaia Agirre Arrastoa | 120,0 | 120,5 | 140,0 | 130,0 | 121,0 | 631,5 |
| 5 | Jexux Mari Irazu Murua | 128,0 | 119,0 | 128,0 | 124,0 | 100,5 | 599,5 |
| 6 | Asier Otamendi Alkorta | 110,0 | 114,5 | 119,5 | 129,5 | 114,5 | 588,0 |
Ariketak:
8H=Zortziko nagusia · 8T=Zortziko txikia · 10T=Hamarreko txikia · PE=Puntuari erantzunak · KAR=Kartzelakoa